상품 설명
세라믹 비드는 샌드블라스팅 매체로 널리 사용되며 건식 또는 습식 블라스팅 시스템은 물론 휠 터빈 블라스팅 장비에서도 효율적으로 작동합니다.
지르코니아 기반 소재로, ZrO2가 약 60~62%, SiO2가 25~30% 함유되어 있습니다. ZrO2 미세구조가 매우 미세하고 SiO2 기판 위에 타일 형태로 분포되어 있어 내마모성 및 내충격성이 우수합니다.
| 화학적 및 물리적 색인 | ||||||
|
화학 색인 |
생산 공정 |
실제 밀도 |
부피 밀도 |
경도 | ||
| 비커스 | 모스 | 록웰 | ||||
| ZrO2 : 60-66%
이산화규소(SiO2): 25-30% Al2O3: 7-13% |
제련 | 3.85 | 2.3 | 700HV | 7 | 60HRC |
| 사이즈 | ||||||
| B20: 0.600-0.850mm | B80: 0.125-0.212mm | B170: 0.045-0.090mm | ||||
| B30: 0.425-0.600mm | B100: 0.106-0.180mm | B205:0.000-0.063mm | ||||
| B40: 0.250-0.425mm | B120: 0.063-0.125mm | B400: 0.030-0.063mm | ||||
| B60: 0.125-0.250mm | B150: 0.053-0.106mm | B505: 0.010-0.063mm | ||||
| 세라믹 비즈의 특징 | ||||||
| 1. 구형 모양과 크기의 일관성은 매끄럽고 균일한 표면 마감을 제공하며, 처음부터 끝까지 일관된 결과를 보장합니다. | ||||||
| 2. 뛰어난 탄성으로 높은 충격력을 제공합니다. | ||||||
| 3. 높은 내마모성, 높은 내충격성 및 낮은 분진 발생률. | ||||||
| 4. 유리 비드에 비해 비용 효율적이며, 매체 소비량이 유리 비드 대비 최대 90%까지 감소합니다. | ||||||
| 매개변수 – (유리 구슬 및 강철 구슬과 비교) | ||||||
| 매개변수 | 세라믹 비즈 | 유리구슬 | 강철 산탄 | |||
| 화학 지표 | ZrO2 + SiO2 + Al2O3 | 이산화규소(SiO2) + 나트륨(NaO2) | 탄소+실리콘+망간+황+인 | |||
| 비커스 경도 | 약 700HV | 약 560HV | 약 700HV | |||
| 로크웰 경도 | 약 60HRC | 약 46HRC | 약 60HRC | |||
| 실제 밀도 | 3.85g/cm3 | 2.6 g/cm3 | 7.8 g/cm3 | |||
| 사이즈 범위 | 0.04-0.85mm | 0.045-0.85mm | 0.05-0.60mm | |||
| 모양 | 구의 | 구의 | 나사 | |||
| 먼지 오염 | 아주 조금 | 큰 | 중간 | |||
| 금속 오염 | 아니요 | 아니요 | 구의 | |||
| 재활용 시간 | 멀티타임 | 1-2회 | 멀티타임 | |||
| 직장 생활 | 긴 | 세라믹 비즈 1/25개 | 긴 | |||
| 전력 소비량 | 낮은 | 낮은 | 높은 | |||
| 장비 마모 손실 | 낮은 | 낮은 | 높은 | |||
| 샌드블라스팅 효과 | 높은 마감, 변색 없음 | 높은 마감, 희끄무레함 | 낮은 마감, 어둡게 | |||
| 적용 분야 | ||||||
| 3C 전자 제품: 컴퓨터, 휴대폰, 카메라, 태블릿 및 기타 금속, 플라스틱 외관 및 내장 부품, 표면 마감 처리. | ||||||
| 기계 부품: 기계 외관 전체에 샌드블라스팅 및 마감 처리를 하여 금속의 원래 색상을 복원하고 시각적 효과와 질감을 향상시킵니다. 의료 기기 등에 적용됩니다. | ||||||
| 하드웨어: 금속 부품 연마, 버 제거, 스케일 제거, 녹 제거, 탈지, 도장 전처리. | ||||||
| 배관: 구리관, 강철관 및 기타 금속관. 내벽과 외벽을 세척하고 광택을 냅니다. | ||||||
| 금형: 유리병, 타이어 및 기타 금형을 세척하고 녹, 먼지 및 불순물을 제거합니다. | ||||||
| 적용 가능한 장비 | ||||||
| 수동식 샌드블라스팅 기계, 자동식 샌드블라스팅 기계, 개방형 샌드블라스팅 기계 및 샌드블라스팅 룸 | ||||||
| 패키지 | ||||||
| 25kg/배럴+팔레트 또는 12.5kg/배럴, 2배럴/종이상자+팔레트 | ||||||



